Τιμές Ηλεκτρικού Ρεύματος - March 2025
Τελευταία ενημέρωση: 10/03/2025 21:48:12
📊 Στατιστικά Στοιχεία
- Αριθμός Παρόχων: 97
- Χαμηλότερη Τιμή: 0.0010 €/KWh
- Υψηλότερη Τιμή: 0.3600 €/KWh
- Μέση Τιμή: 0.1404 €/KWh
Πάροχος | Τιμή (€/KWh) | Πάγιο (€) | Όνομα Προγράμματος |
---|---|---|---|
PROTERGIA | 0.0010 | 9.9 | Value Student |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.0699 | 7.9 | Power On! Hybrid 100 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0850 | 9.9 | Ρεύμα MAXI Home Economy |
PROTERGIA | 0.0850 | 9.9 | Value Secure 6 Μήνες |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0850 | 14.9 | Ρεύμα MAXI Home Economy XL |
VOLTON | 0.0880 | 9.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M |
VOLTON | 0.0880 | 9.9 | Volton Blue 6M |
NRG | 0.0890 | 3.5 | nrg simple 2.0 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0890 | 9.9 | Ρεύμα Blue Friday |
ELPEDISON | 0.0890 | 9.9 | Elpedison Bright Up |
PROTERGIA | 0.0909 | 5.0 | Value Swift OnTime |
ΗΡΩΝ | 0.0936 | 5.0 | Yellow One Home 2 |
ΗΡΩΝ | 0.0936 | 9.5 | BLUE GENEROUS HOME |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0940 | 14.9 | Ρεύμα Home Fixed Super Plus |
NRG | 0.0950 | 5.0 | nrg hybrid |
NRG | 0.0950 | 9.9 | nrg fixed 4U 6μήνες |
ΖΕΝΙΘ | 0.0950 | 5.0 | Power Home Student ( >200 kWh κατανάλωση ) |
NRG | 0.0950 | 5.0 | nrg hybrid 2.0 |
PROTERGIA | 0.0950 | 9.9 | Value Safe 6 Μήνες |
ΖΕΝΙΘ | 0.0950 | 9.9 | Power Home Direct Plus |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.0969 | 7.9 | Power On! Hybrid 150 |
PROTERGIA | 0.0975 | 9.9 | Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) |
ΖΕΝΙΘ | 0.0990 | 12.0 | Power Home Secure |
ΖΕΝΙΘ | 0.0990 | 9.0 | Power Home Comfort |
PROTERGIA | 0.0990 | 9.9 | Value Secure 12 Μήνες |
VOLTON | 0.0990 | 9.9 | VOLTON YELLOW FLAT |
ΖΕΝΙΘ | 0.0990 | 9.9 | Power Home Secure Plus |
ΗΡΩΝ | 0.0992 | 9.5 | Fix Genius Home 3 |
VOLTON | 0.0998 | 9.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M_JUNE24 |
ELPEDISON | 0.0999 | 9.9 | ELPEDISON Bright 6M |
ELPEDISON | 0.1049 | 7.9 | ELPEDISON Bright 12M |
NRG | 0.1078 | 9.9 | nrg fixed on time |
VOLTON | 0.1089 | 9.9 | Volton Blue 12M |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1089 | 7.9 | Power On! Hybrid 200 |
NRG | 0.1090 | 5.0 | nrg hybrid 1.0 |
ELPEDISON | 0.1099 | 9.9 | ELPEDISON Bright Night 6M |
ELPEDISON | 0.1099 | 7.9 | ELPEDISON Win More 3 |
ΗΡΩΝ | 0.1103 | 9.9 | BLUE GENEROUS HOME 3 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1149 | 9.9 | Power On! Blue 24M Οικιακό |
NRG | 0.1150 | 14.9 | nrg fixed 4U 12M |
ΗΡΩΝ | 0.1160 | 9.5 | Home Fix 4 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1249 | 9.9 | Power On! Blue 12M Οικιακό |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1250 | 7.5 | Power On! Blue Benefit Οικιακό |
PROTERGIA | 0.1250 | 9.9 | Value Safe More |
ΔΕΗ | 0.1251 | 2.91 | myHome4Student |
ΗΡΩΝ | 0.1280 | 9.5 | FIX GENIUS HOME 4 |
ΖΕΝΙΘ | 0.1290 | 7.0 | Power Home Direct |
ΗΡΩΝ | 0.1336 | 9.5 | HOME FIX 5 |
PROTERGIA | 0.1410 | 9.9 | Value 4FAMILY |
ΗΡΩΝ | 0.1416 | 9.5 | FIX GENIUS HOME 5 |
ΔΕΗ | 0.1420 | 3.5 | My Home Online |
ΔΕΗ | 0.1421 | 4.9 | My Home Enter |
VOLTON | 0.1440 | 9.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M_03 |
EUNICE | 0.1450 | 4.0 | Eunice Home Fair (πρωην we yellow) |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1490 | 5.0 | Power on! Blue Day |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1490 | 5.0 | Power On! Blue Day & Night |
NRG | 0.1510 | 3.5 | nrg fixed 4U |
ΔΕΗ | 0.1514 | 4.9 | MyHome 4All |
ΔΕΗ | 0.1548 | 5.0 | Ειδικό |
VOLTON | 0.1575 | 5.9 | VOLTON BLUE FIXED |
ELPEDISON | 0.1585 | 5.0 | Ειδικό |
VOLTERRA | 0.1590 | 4.5 | New Yellow για το Σπίτι |
VOLTERRA | 0.1590 | 4.5 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.1590 | 5.0 | Value Special |
VOLTON | 0.1592 | 11.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M_04 |
ΔΕΗ | 0.1596 | 0.0 | Ειδικό |
ΗΡΩΝ | 0.1596 | 5.0 | BASIC HOME |
ΖΕΝΙΘ | 0.1600 | 5.0 | Power Home Fixed SE |
EUNICE | 0.1600 | 4.0 | EUNICE Home Fair II |
PROTERGIA | 0.1650 | 3.5 | Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) |
ELPEDISON | 0.1690 | 3.0 | ELPEDISON Bright |
PROTERGIA | 0.1690 | 5.0 | Value Standard |
PROTERGIA | 0.1716 | 5.0 | Value Fair |
PROTERGIA | 0.1716 | 5.0 | Value Swift |
PROTERGIA | 0.1716 | 5.0 | Value Easy |
PROTERGIA | 0.1716 | 5.0 | Value Simple |
PROTERGIA | 0.1716 | 1.0 | Plus |
OTE ESTATE | 0.1730 | 5.0 | Ειδικό |
ΔΕΗ | 0.1758 | 0.0 | MyHome 4All |
PROTERGIA | 0.1796 | 0.0 | Helios Value |
PROTERGIA | 0.1816 | 0.0 | Value Lite |
NRG | 0.1890 | 9.9 | nrg fixed 4U 12 μήνες |
VOLTON | 0.1890 | 0.0 | VOLTON BLUE SMART |
VOLTON | 0.1891 | 4.9 | Ειδικό |
NRG | 0.1913 | 3.5 | nrg simple 1.0 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.1940 | 5.0 | Ειδικό |
SOLAR ENERGY | 0.1964 | 0.0 | Ειδικό |
NRG | 0.1970 | 3.5 | Ειδικό |
NRG | 0.1990 | 3.5 | nrg simple |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.1990 | 9.9 | Home Fixed |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.2251 | 5.0 | Ειδικό |
ΖΕΝΙΘ | 0.2310 | 5.0 | Ειδικό |
ΗΡΩΝ | 0.2360 | 5.0 | YELLOW ONE HOME |
EUNICE | 0.2454 | 5.0 | Ειδικό |
ELPEDISON | 0.2500 | 5.0 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.2518 | 9.9 | Value Student |
SOLAR ENERGY | 0.3600 | 10.0 | Οικιακό FIXED |
* Οι τιμές είναι ταξινομημένες από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη.
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τις εκπτώσεις με προϋποθέσεις.
* Τα δεδομένα προέρχονται από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).
* Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου