Τιμές Ηλεκτρικού Ρεύματος - May 2025
Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2025 12:42:31
📊 Στατιστικά Στοιχεία
- Αριθμός Παρόχων: 103
- Χαμηλότερη Τιμή: 0.0699 €/KWh
- Υψηλότερη Τιμή: 0.1890 €/KWh
- Μέση Τιμή: 0.1294 €/KWh
Πάροχος | Τιμή (€/KWh) | Πάγιο (€) | Όνομα Προγράμματος |
---|---|---|---|
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.0699 | 7.9 | Power On! Hybrid 100 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0850 | 9.9 | Ρεύμα MAXI Home Economy |
PROTERGIA | 0.0850 | 9.9 | Value Secure 6 Μήνες |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0850 | 14.9 | Ρεύμα MAXI Home Economy XL |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0850 | 9.0 | MAXI Home Super Save 30 |
VOLTON | 0.0880 | 9.9 | Volton Blue 6M |
VOLTON | 0.0880 | 9.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M |
ELPEDISON | 0.0890 | 9.9 | Elpedison Bright Up |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0890 | 9.9 | Ρεύμα Blue Friday |
ΖΕΝΙΘ | 0.0900 | 9.9 | Power Home Secure 2.0 |
PROTERGIA | 0.0909 | 5.0 | Value Swift OnTime |
ΗΡΩΝ | 0.0936 | 9.5 | BLUE GENEROUS HOME |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.0940 | 14.9 | Ρεύμα Home Fixed Super Plus |
NRG | 0.0950 | 5.0 | nrg hybrid 2.0 |
NRG | 0.0950 | 9.9 | nrg fixed 4U 6μήνες |
PROTERGIA | 0.0950 | 9.9 | Value Safe 6 Μήνες |
ΖΕΝΙΘ | 0.0950 | 9.9 | Power Home Direct Plus |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.0969 | 7.9 | Power On! Hybrid 150 |
NRG | 0.0972 | 5.0 | nrg hybrid |
PROTERGIA | 0.0975 | 9.9 | Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) |
ΖΕΝΙΘ | 0.0990 | 9.9 | Power Home Secure Plus |
ΖΕΝΙΘ | 0.0990 | 12.0 | Power Home Secure |
PROTERGIA | 0.0990 | 9.9 | Value Secure 12 Μήνες |
VOLTON | 0.0990 | 9.9 | VOLTON YELLOW FLAT |
NRG | 0.0990 | 9.9 | nrg fixed on time advanced |
NRG | 0.0990 | 5.0 | nrg simple 3.0 |
ΗΡΩΝ | 0.0992 | 9.5 | Fix Genius Home 3 |
VOLTON | 0.0998 | 9.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M_JUNE24 |
ELPEDISON | 0.0999 | 9.9 | ELPEDISON Bright 6M |
ELPEDISON | 0.1049 | 7.9 | ELPEDISON Bright 12M |
NRG | 0.1078 | 9.9 | nrg fixed on time |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1089 | 7.9 | Power On! Hybrid 200 |
VOLTON | 0.1089 | 9.9 | Volton Blue 12M |
ΗΡΩΝ | 0.1090 | 5.0 | YELLOW ONE HOME |
ΗΡΩΝ | 0.1090 | 5.0 | Yellow One Home 2 |
ELPEDISON | 0.1099 | 7.9 | ELPEDISON Win More 3 |
ELPEDISON | 0.1099 | 9.9 | ELPEDISON Bright Night 6M |
ΗΡΩΝ | 0.1103 | 9.9 | BLUE GENEROUS HOME 3 |
NRG | 0.1115 | 5.0 | nrg hybrid 1.0 |
PROTERGIA | 0.1130 | 5.0 | Value Fair |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1149 | 9.9 | Power On! Blue 24M Οικιακό |
NRG | 0.1150 | 14.9 | nrg fixed 4U 12M |
ΗΡΩΝ | 0.1160 | 9.5 | Home Fix 4 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1221 | 5.0 | Ειδικό |
ΔΕΗ | 0.1237 | 4.9 | MyHome 4All |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1249 | 9.9 | Power On! Blue 12M Οικιακό |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1250 | 7.5 | Power On! Blue Benefit Οικιακό |
PROTERGIA | 0.1250 | 9.9 | Value Safe More |
PROTERGIA | 0.1251 | 5.0 | Value Simple |
ΔΕΗ | 0.1251 | 2.91 | myHome4Student |
ΗΡΩΝ | 0.1280 | 9.5 | FIX GENIUS HOME 4 |
ΖΕΝΙΘ | 0.1290 | 7.0 | Power Home Direct |
EUNICE | 0.1325 | 5.0 | Ειδικό |
ΗΡΩΝ | 0.1336 | 9.5 | HOME FIX 5 |
ΔΕΗ | 0.1360 | 5.0 | Ειδικό |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.1390 | 9.9 | Home Fixed |
PROTERGIA | 0.1401 | 5.0 | Value Easy |
PROTERGIA | 0.1401 | 5.0 | Value Swift |
PROTERGIA | 0.1410 | 9.9 | Value 4FAMILY |
ΗΡΩΝ | 0.1416 | 9.5 | FIX GENIUS HOME 5 |
OTE ESTATE | 0.1420 | 5.0 | Ειδικό |
ΔΕΗ | 0.1420 | 3.5 | My Home Online |
ΔΕΗ | 0.1421 | 4.9 | My Home Enter |
ΗΡΩΝ | 0.1430 | 5.0 | BASIC HOME |
SOLAR ENERGY | 0.1435 | 0.0 | Ειδικό |
VOLTON | 0.1440 | 9.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M_03 |
ΔΕΗ | 0.1450 | 8.0 | myHomeEnterTwo |
VOLTERRA | 0.1450 | 4.5 | Ειδικό |
VOLTERRA | 0.1450 | 4.5 | New Yellow για το Σπίτι |
EUNICE | 0.1450 | 4.0 | Eunice Home Fair (πρωην we yellow) |
ΔΕΗ | 0.1462 | 5.0 | Ειδικό |
NRG | 0.1490 | 3.5 | nrg simple |
NRG | 0.1490 | 3.5 | nrg simple 2.0 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1490 | 5.0 | Power on! Blue Day |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 0.1490 | 5.0 | Power On! Blue Day & Night |
NRG | 0.1490 | 3.5 | nrg simple 1.0 |
VOLTON | 0.1496 | 4.9 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.1501 | 0.0 | Value Lite |
NRG | 0.1510 | 3.5 | nrg fixed 4U |
VOLTON | 0.1575 | 5.9 | VOLTON BLUE FIXED |
NRG | 0.1580 | 3.5 | Ειδικό |
ELPEDISON | 0.1585 | 5.0 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.1590 | 5.0 | Value Special |
NRG | 0.1591 | 5.0 | nrg 50 |
VOLTON | 0.1592 | 11.9 | VOLTON BLUE FIXED 6M_04 |
ΖΕΝΙΘ | 0.1600 | 5.0 | Power Home Fixed SE |
EUNICE | 0.1600 | 4.0 | EUNICE Home Fair II |
ΖΕΝΙΘ | 0.1602 | 0.0 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.1650 | 3.5 | Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) |
ELPEDISON | 0.1690 | 3.0 | ELPEDISON Bright |
PROTERGIA | 0.1690 | 5.0 | Value Standard |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 0.1742 | 5.0 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.1751 | 9.9 | Value Student |
ΔΕΗ | 0.1758 | 4.9 | MyHome 4All |
NRG | 0.1790 | 0.0 | nrg 100 |
NRG | 0.1790 | 5.0 | nrg 50 |
ELPEDISON | 0.1796 | 5.0 | Ειδικό |
PROTERGIA | 0.1802 | 1.0 | Plus |
PROTERGIA | 0.1802 | 0.0 | Helios Value |
NRG | 0.1818 | 0.0 | nrg 100 |
NRG | 0.1890 | 9.9 | nrg fixed 4U 12 μήνες |
VOLTON | 0.1890 | 0.0 | VOLTON BLUE SMART |
* Οι τιμές είναι ταξινομημένες από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη.
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τις εκπτώσεις με προϋποθέσεις.
* Τα δεδομένα προέρχονται από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).
* Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου